jueves, 13 de agosto de 2009

EN EN EL US KIDS MARIJOSSE NAVARRO VUELVE A CORONARSE

Sumario

* La pequeña golfista de la categoría 8 años, Isabela Fierro de la zona Sureste, terminó en el segundo lugar de este torneo y junto con Marijosse Navarro Miguez brillaron, tanto en el campo de juego como en el desfile de clausura al tener la distinción  de ser las chaperonas del equipo mexicano

 Por MARIO HERNANDEZ JAIME

Pinehurst to host the
2010 U.S. Kids Golf
World Championship August.-  La socia del Club de Golf Vallescondido, Marijosse Navarro Miguez, vuelve a encabezar la tabla de triunfadores del US. Kinds en la categoría 12 años, con un estupendo score de 68=66= 68, para 202 golpes 14 abajo, que se dice fácil, pero hay que recordar que en esta división ya se juega un golf en serio y que bueno que nuestra mejor jugadora en las categorías infantiles continúe con la buena marcha en su juego.

 También hay que recordar que en la anterior partida ganó esta misma categoría en el Callaway Junior World Championship, donde prácticamente arrazo con sus oponentes, por lo que los directivos de esta organización le auguran grandes logros en las categorías venideras. 

 La pequeña de 8 años, Isabella Fierro terminó como segundo lugar, atrás de la campeona Catherine Lau de South Africa  y tuvo parciales de 33 33 41=107. Por lo que la delegación mexicana están satisfechas de estos triunfos y en la entrega de premios corearon al equipo mexicano. 

 Legitimas triunfadoras son  Isabela Fierro, y Marijosse Navarro y ellas son las que sacaron la cara por el golf Infantil Juvenil, aún cuando hubo actuaciones  de mucho mérito como el  de Valería Pichardo, quien se llevó un cuarto lugar muy honroso con dígitos de 226 golpes en la categoría 10 años.

 En la división de las jugadoras de 11 años; María Balcazar, Evelín Argüelles y María José Fassi A., también dieron la pelea y capturaron respectivamente el, 6, 12 y 17 lugar. 

 En la 12 años, Marijosse Navarro se volvió a consagrar y en esta categoría no desentonaron gentes de la talla de: Ana Paula Valdez, quien obtuvo el octavo lugar y más distante Isabel Maurer, quienes dieron guerra aún cuando no les alcanzo el tiempo para entrar de lleno a la competencia.

 Un acto que llena de orgullo a Marijosse Navarro Miguez y a Isabella Fierro, es que Marijosse fue la encargada de llevar el lábaro patrio en el desfile de clausura y le toco cargar a Isabella Fierro, el cartel alusivo de México. En verdad una distinción muy merecida. Enhorabuena para la Federación Mexicana de Golf (FMG)

Resultados

 7 y Menores

1.- Stone, Latanna brandon Florida 32 34 35=101

2.- Bae, Jenny Maysville Georgia 35 38 36=109

3.- Sanford, Karah Escondido California 33 36 40=109

12 Maria Fernanda Martínez   México 40 39 43=122

19 López, Cordelia México 41 42 43=126

 Categoría 8 años

1.- Lau, Catherine South Africa 33 33 41=107

2.- Fierro, Isabella México 36 38 36=110

3.-  Ku, Anina Basking Ridge/New Jersey 39 35 36=110

14.- López, Daniela México 44 39 42=125

 Categoría 9 años

1.- Thammavichai, Pornpawee Thailand 37 39 42=118

2.- Siphomsay, Jade Isra Rancho /California 41 37 42=120

3.-  Chun, Youngin Korea 37 40 43=120

22.- Yapur, Luliana México 41 46 43=130

30.- Gallegos, Victoria México 44 48 43=135

30.- Ramírez, Ana Carola México 47 44 44=135

 Cat 10 años

1.- Legaspi, Clare Amelia Philippines 75 65 75=215

2.- He, Muni China 79 69 74=222

3.- Hodges, Claire Wildwood/Missouri 76 73 74=223

4.- Pichardo, Valeria México 77 77 72=226

20.- Gómez, Andrea México 85 83 84=252

27.- Collado, Ana Laura México 89 83 86=258

 Cat 11 años

1.- Corpuz, Allisen Waipahu/Hawai 74 72 66=212

2.- Scavo, Kathleen Benicia/California 70 69 73=212

3.- Brooks, Sierra Sorrento/Florida 76 73 72= 221

4.- Khang, Megan Rockland/Massachussets 71 78 72=221

6.- Balcazar, María México 73 71 80=224

12.- Arguelles, Evelyn México 80 73 77=230

17.- Fassi Alvarez, Maria José México 82 77 77=236

Categoría 12 años

1.- Navarro, Marijosse México 68 66 68=202

2.- Ha, Cindy Demarest/New Jersey 69 71 66=206

3.- Superal, Princesa Philippines 73 75 69=217

8. - Valdés, Ana Paula México 72 78 77=227

36.- Maurer, Isabel México 83 8479= 246

 Categoría 7 y menores Niños

1.- Murakami, Kota Japan 32 36 33=101

2.- Stafford, Joel Livonia/ Míchigan 34 34 36=104

3.- Eyre, Brandon SALEM/ Oregon 34 33 37=104

4.- Islas, Jose Cristóbal México 36 36 34=106

14.- Garza, Marcelo México 40 40 31=111

58.- Safa, José México 46 42 46=134

 Categoría 7 años

1.- Vilips, Kart Australia 35 36 35=106

2.- Vichitcharoenpaisarn, Phasin Thailand 39 33 37=109

3. - Lim, Kelvin Canada 39 37 35=111

36.- González, Arturo México 44 42 44=130

37.- Plesant, Mauricio México 47 47 49=143

Cat 8 años

1.- Corbin, Gram. Inman/South Carolina 36 36 36=108

2.- Castillo, Ricky Yorba Linda/California 36 35 37=108

3.- Noble, Gavin Cartersville/Georgia 37 39 33=109

30.- Dibildox, José México 44 39 40=123

72.- Flores, Zaid México 44 42 46=132

Cat 9 años

1.- Cox, Kyle Carrollton/Texas 76 69 68=213

2.- Phillips, Trent inman/South Carolina 75 72 67=214

3.- Welch, Patrick San Francisco/California 75 73 70=218

37.- Padilla, Juan Antonio México 80 83 73=236

51.- Vega, Miguel México 81 81 80=242

 Cat 10 años

1.- Tanabe, Issei Huntington Beach/California 71 69 74=214

2.- Sharpstene, Matt huntersville/North Carolina 72 71 71=214

3.- Grider, Ryan Lewisville/Texas 74 72 70=216

9.- Sánchez, Víctor Daniel México 77 79 80=236

60.- De Luna, Sergio Julián México 82 77 80=239

 Cat 11 años

1.-   Zhang, Terrence Orlando/Florida 67 68 71=206

2.-   Dalke, Brad Mansfield/Texas 70 71 67=208

3.-   Snyder, David McAllen/Texas 70 69 71=210

12.-  Mexsen, Camilo México 73 72 73=218

23.-  Villar, Jorge México 76 74 76=226

 Cat 12 años

1.- Chan, Curtis Canada 68 70 69=207

2.- Moore, Tyler Escondido/California 72 70 71=124

3.- Shaun, Corey San Diego/California 70 71 72=13

29.- Terrazas, Aaron México 76 77 76=29

85.- Galvan, David Uriel México 80 81 81=242

 

 

 

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario