Por GABY GALLARDO
Con un global de 200 golpes, 13 abajo, producto de rondas de 67, 66 y 67 José Octavio “Tabaco” González se impuso como campeón de la VIII etapa de la Gira Profesional de Golf Negra Modelo, presentada por Riviera Nayarit.
Contento por el resultado, el “Tabaco” González se convierte en el primer bicampeón de la presente temporada tras imponerse en Torreón, quinta etapa del año, además de que refrendó su título en este campo tapatío.
“He estado practicando mucho y estos son los resultados, sin duda ha sido un gran año al ya agregar un triunfo más en la lista”, aseguró el flamante campeón.
“Ahora la siguiente fase del circuito será en Puebla, mi casa, lo cual lejos de presionarme me da mucha confianza y me anima muchísimo más”, finalizó González en entrevista.
En la segunda posición finalizaron José Trauwitz y Oscar Serna con un total de 203 golpes, 10 abajo. “Pepus” arriba a suelo tapatío concentrado después de haberse impuesto como el mejor mexicano en el Riviera Nayarit Classic, presentado por IDN, última etapa del Canadian Tour 2009, la cual tuvo lugar precisamente como su nombre lo indica en Riviera Nayarit.
Cabe recordar que en dicha competencia “Pepus” ocupó la tercera posición con un acumulado de 274 golpes, 14 abajo.
Por su parte, Serna satisfecho con este resultado preparará sus maletas para viajar a Mckinney, Texas, donde jugará la segunda etapa del Q-School, torneo calificatorio para ingresar al PGA.
En la cuarta plaza, finalizó Manuel Inman, con un global de 204 impactos, 9 abajo. Inman lo mismo que Serna, hará lo propio en el Q-School pero él arribará a Florida en donde competirá en el Panama City Beach. Suerte para ambos
TOP 10
LUG | NOMBRE | CIUDAD | CAT | R1 | R2 | R3 | SCORE | |
1 | José Octavio GONZALEZ | Puebla, Puebla | PRO | 67 | 66 | 67 | 200 | -13 |
2 | Oscar SERNA | El Bosque C C | PRO | 68 | 68 | 67 | 203 | -10 |
2 | José TRAUWITZ | Riviera Nayarit | PRO | 69 | 65 | 69 | 203 | -10 |
4 | Manuel INMAN | C G Chapultepec | PRO | 71 | 65 | 68 | 204 | -9 |
5 | Efrén SERNA Jr. | El Bosque C C | PRO | 70 | 66 | 69 | 205 | -8 |
6 | Rafael ALARCON | Guadalajara C C | PRO | 67 | 71 | 70 | 208 | -5 |
7 | Alejandro QUIROZ | Bosque Real | PRO | 69 | 71 | 69 | 209 | -4 |
7 | Oscar FRAUSTRO | Chihuahua, Chih | PRO | 73 | 64 | 72 | 209 | -4 |
7 | Juan SALAZAR | C C Celaya | PRO | 72 | 65 | 72 | 209 | -4 |
7 | Erácleo BERMUDEZ | C G Tequisquiapan | PRO | 67 | 68 | 74 | 209 | -4 |
TOP 15 RANKING 2009
1 | José Octavio GONZALEZ | Puebla, Puebla | 439,039.42 |
2 | Antonio SERNA | El Bosque C C | 311,568.00 |
3 | Alejandro QUIROZ | Bosque Real C C | 290,073.00 |
4 | José TRAUWITZ | Cuernavaca, Morelos | 272,433.75 |
5 | José de Jesús RODRIGUEZ | C G Sta. Margarita | 272,073.00 |
6 | José Antonio MALDONADO | Álamo CC | 260,805.25 |
7 | Oscar FRAUSTRO | Chihuahua, Chih. | 250,823.00 |
8 | Juan SALAZAR | CC Celaya | 206,677.00 |
9 | Javier QUEVEDO | CC Cd. Juarez | 194,880.83 |
10 | Mauricio TAMEZ | Monterrey, NL | 194,231.67 |
11 | Oscar SERNA | El Bosque C C | 186,682.50 |
12 | Kenji MURAYAMA | C G Santa Anita | 184,494.67 |
13 | Oliver ISAAC | Guadalajara C C | 165,225.83 |
14 | Manuel INMAN | C G Chapultepec | 152,985.00
|
LUG | NOMBRE | CAT | HT | 80 | R1 | R2 | TOT | LUG |
| | | | | | | | |
1 | David Zamora | 1A | 7 | 6 | 36 | 31 | 67 | 1 |
2 | Gabriel Salles | 1A | 7 | 6 | 33 | 27 | 60 | 2 |
3 | Sergio Inman | 1A | 5 | 4 | 32 | 28 | 60 | 3 |
4 | Carlos Eduardo Aceves | 1A | 8 | 6 | 38 | 21 | 59 | 4 |
5 | Ernesto González | 1A | 3 | 2 | 28 | 19 | 47 | 5 |
5 | Manuel Lamadrid | 1A | 8 | 6 | 24 | 23 | 47 | 5 |
| | | | | | | | |
1 | Luis Miguel Quintana | 2A | 12 | 10 | 39 | 34 | 73 | 1 |
2 | Agustín Coronado | 2A | 12 | 10 | 35 | 33 | 68 | 2 |
3 | Oscar Ramirez | 2A | 11 | 9 | 33 | 33 | 66 | 3 |
4 | Alejandro Betancourt | 2A | 12 | 10 | 32 | 30 | 62 | 4 |
4 | Juan Javier García | 2A | 14 | 11 | 35 | 27 | 62 | 4 |
| | | | | | | | |
1 | Paulino Roux | 3A | 17 | 14 | 35 | 38 | 73 | 1 |
2 | Gerardo Cárdenas | 3A | 19 | 15 | 40 | 32 | 72 | 2 |
3 | Pablo Contreras | 3A | 22 | 18 | 38 | 32 | 70 | 3 |
4 | Roberto Aceves | 3A | 17 | 14 | 37 | 27 | 64 | 4 |
5 | Rafael Manzanares | 3A | 22 | 18 | 39 | 20 | 59 | 5 |
6 | Rashid Aceves | 3A | 17 | 14 | 32 | 22 | 54 | 6 |
| ||||||||
1 | Federico Carmona | 4A | 28 | 22 | 16 | 24 | 40 | 1 |
2 | Gabriel Obregón | 4A | 28 | 22 | 20 | 17 | 37 | 2 |
| | | | | | | | |
1 | Andrea Lopez | DA | 26 | 21 | 37 | 31 | 68 | 1 |
2 | Claudia Gonzalez | DA | 33 | 26 | 30 | 31 | 61 | 2 |
3 | Gabriela Garcia | DA | 25 | 20 | 33 | 25 | 58 | 3 |
4 | Marilyn Rodríguez | DA | 34 | 27 | 17 | 17 | 34 | 4 |
5 | Martha Santacruz | DA | 36 | 29 | 16 | 14 | 30 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario